 |
 |
|
|
BEST WESTERN PREMIER Parkhotel Kronsberg
THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN®
|
Buchen Sie online!
| | Einzel | | Doppel |
| 17.05. Do. | 114 € |
| 132 € |
| 18.05. Fr. | 74 € |
| 84 € |
| 19.05. Sa. | 74 € |
| 84 € |
| 20.05. So. | 74 € |
| 84 € |
exklusive Frühstücksbuffet
Verfügbarkeit prüfen
|
 |
|
 |
Flughafen Hannover (HAJ) Abflüge
| Flug | Nach | Abflug | Erwartet | Gate | Status |
| AB 9582 | P. De Mallorca | 11:40 | | C17 | |
| AB 3554 | Thessaloniki | 12:50 | | C18 | |
| LH 2095 | München | 12:50 | | A05 | |
| AF 5493 | Paris-De Gaulle | 13:00 | | A02 | |
| BE 432 | Birmingham | 13:00 | | B07 | |
| UT 722 | Moskau Vnukovo | 13:05 | | B08 | |
| SU 2343 | Moskau | 13:25 | | B09 | |
| X3 4312 | Rhodos | 13:30 | | C15 | |
| BE 1726 | Southampton | 13:40 | | B08 | |
| OV 168 | Tallinn | 14:35 | | A03 | |
| AB 2408 | Hurghada | 14:40 | | C19 | |
| KL 1910 | Amsterdam | 14:40 | | A02 | |
| LX 817 | Zürich | 14:45 | | A06 | |
| LH 057 | Frankfurt | 14:45 | | A04 | |
| X3 2136 | P. De Mallorca | 15:25 | | C13 | |
| 4U 3812 | Catania | 16:00 | | B11 | |
| AF 5497 | Paris-De Gaulle | 16:10 | | A02 | |
| BD 818 | London-Heathrow | 16:15 | | A01B | |
| LH 2099 | München | 17:20 | | A05 | |
| X3 2788 | Mahon | 17:55 | | C16 | |
| TK 1556 | Istanbul | 18:00 | | B08 | |
| 4U 3758 | Wien | 18:15 | | B10 | |
| KL 1912 | Amsterdam | 18:40 | | A02 | |
| XQ 465 | Bodrum | 18:50 | | B07 | |
| 3B 123 | Prag | 19:10 | | A01B | |
| 4U 3370 | London-Stansted | 19:25 | | B09 | |
| LX 829 | Zürich | 19:50 | | A06 | |
| LH 061 | Frankfurt | 20:05 | | A04 | |
| AB 8444 | Wien | 20:10 | | C14 | |
| BE 7309 | Manchester | 20:10 | | B08 | |
| BD 820 | London-Heathrow | 20:50 | | A02 | |
| BE 434 | Birmingham | 20:50 | | B07 | |
| CAI454 | Antalya | 21:30 | | C20 | |
|
|
|
 |
 |
Jedes Best Western® Hotel ist unabhängig und privat geführt. © 2012 BEST WESTERN PREMIER Parkhotel Kronsberg