Der Veranstaltungsraum Hannover-Hildesheim-Hameln verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage, einem 65 Zoll schwenkbarem Flatscreen, ist voll verdunkelbar sowie in drei einzelne Räume teilbar und hat einen direkten Zugang zur eigenen Gartenterrasse.
Einzelne Raumgrößen: Hannover 60 m², Hildesheim 90 m², Hameln 60 m²
Kino: max. 200 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 120 Pers.
360 Grad Rundgang - Raum Hannover, Hildesheim und Hameln
Der Veranstaltungsraum Goslar verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage, ist voll verdunkelbar und hat einen direkten Zugang zur eigenen Gartenterrasse.
U-Form: max. 45 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 70 Pers.
360 Grad Rundgang: Raum Goslar
Der Veranstaltungsraum Süntel verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage und ist voll verdunkelbar.
U-Form: max. 35 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 60 Pers.
Der Veranstaltungsraum Deister verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage und ist voll verdunkelbar.
U-Form: max. 35 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 60 Pers.
Der Veranstaltungsraum Lüneburg verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage, ist voll verdunkelbar und hat einen direkten Zugang zu unserem Atrium.
U-Form: max. 25 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 40 Pers.Der Veranstaltungsraum Calenberg verfügt über Tageslicht und ist voll verdunkelbar.
U-Form: max. 15 Pers. Parlamentarische Bestuhlung: max. 25 Pers.
Der Veranstaltungsraum Kronsberg verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage, einem 80 Zoll LCD Touch Display und ist voll verdunkelbar.
Blocktafel: 14 Pers.
Der Veranstaltungsraum Celle verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage und ist voll verdunkelbar.
U-Form: max. 12 Pers. Blocktafel: max. 18 Pers.
Der Veranstaltungsraum Nienburg verfügt über Tageslicht, einer Klimaanlage und ist voll verdunkelbar.
Blocktafel: max. 14 Pers.
Der Veranstaltungsraum Bemerode I mit 23m² verfügt über Tageslicht und ist voll verdunkelbar.
Blocktafel: max. 14 Pers. Stuhlreihen: max. 22 Pers.
Der Veranstaltungsraum Bemerode II mit 17m² verfügt über Tageslicht und ist voll verdunkelbar.
Blocktafel: max. 10 Pers. Stuhlreihen: max. 16 Pers.
Der Veranstaltungsraum Bemerode III mit 30m² verfügt über Tageslicht und ist voll verdunkelbar.
Blocktafel: max. 14 Pers. Stuhlreihen: max. 24 Pers.
Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronsberg | |||||||||||
7,70 m | 4,30 m | 2,75 m | 33,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
Bemerode II | |||||||||||
4,85 m | 3,50 m | 2,40 m | 17,00 | Erdgeschoss | 16 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Hannover/Hildesheim | |||||||||||
14,90 m | 7,65 m | 3,20 m | 150,00 | Erdgeschoss | 70 | 45 | 140 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Hildesheim/Hameln | |||||||||||
14,90 m | 7,65 m | 3,20 m | 150,00 | Erdgeschoss | 70 | 45 | 140 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Lüneburg | |||||||||||
9,10 m | 8,70 m | 2,60 m | 80,00 | Erdgeschoss | 40 | 25 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Hannover | |||||||||||
7,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 60,00 | Erdgeschoss | 30 | 18 | 60 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Hildesheim | |||||||||||
13,20 m | 7,65 m | 3,20 m | 90,00 | Erdgeschoss | 40 | 20 | 80 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Nienburg | |||||||||||
4,00 m | 5,60 m | 2,80 m | 22,00 | Erdgeschoss | 22 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Goslar | |||||||||||
12,00 m | 9,00 m | 3,10 m | 108,00 | Erdgeschoss | 70 | 34 | 120 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Calenberg | |||||||||||
8,10 m | 6,90 m | 2,50 m | 56,00 | Erdgeschoss | 25 | 15 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Hameln | |||||||||||
7,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 60,00 | Erdgeschoss | 30 | 18 | 60 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Süntel | |||||||||||
12,80 m | 6,70 m | 2,55 m | 86,00 | Erdgeschoss | 60 | 30 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Celle | |||||||||||
5,70 m | 5,20 m | 3,00 m | 29,00 | Erdgeschoss | 16 | 12 | 30 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Bemerode III | |||||||||||
7,90 m | 4,20 m | 2,40 m | 30,00 | Erdgeschoss | 15 | 10 | 24 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Bemerode I | |||||||||||
6,55 m | 3,50 m | 2,40 m | 23,00 | Erdgeschoss | 22 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Hannover/Hildesheim/Hameln | |||||||||||
22,75 m | 7,65 m | 3,20 m | 210,00 | Erdgeschoss | 120 | 65 | 200 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Deister | |||||||||||
12,60 m | 6,75 m | 2,75 m | 85,00 | Erdgeschoss | 60 | 30 | 80 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Best Western Premier Parkhotel Kronsberg
Gut Kronsberg
30539 Hannover
Tel.: 0511-87 40 0
Fax.: 0511 - 86 71 12